Moj jedini

Moj jedini

Koji Film Vidjeti?
 
Moj jedini-CP.jpg

Sadržaj

[ sakriti ]

Korisnička ocijena

Trenutna korisnička ocjena: 86 (1141 glasova)
Još niste glasali za ovo.



86%




Profil

  • Drama: Moja jedina (engleski naslov)
  • Revidirana romanizacija: Hanepoon Naepyeon
  • hangul: moj jedan i jedini
  • Direktor: Hong Seok-Ku
  • Pisac: Kim Sa-Kyung
  • Mreža: KBS2
  • epizode: 106
  • Datum izlaska: 15. rujna 2018. - 17. ožujka 2019
  • Vrijeme izvođenja: Subota i nedjelja 19:55
  • Jezik: korejski
  • Zemlja: Južna Korea

Kim Do-Ran ( Uee ) ima svijetlu i pozitivnu osobnost, iako je u financijski teškoj situaciji. Uči se za ispit za državnog službenika. Jednog dana, njen biološki otac Kang Soo-Il (Choi Soo-Jong) pojavljuje se ispred nje. Nije ga vidjela 28 godina. Život Kim Do-Ran ubrzo postaje iskrivljen.

Bilješke

  1. 'My Only One' preuzima KBS2 u subotu i nedjelju u 19:55 termin koji je prethodno zauzimao ' Udaj se za mene sada? ' i slijedi ' Majka moja ' dana 23.03.2019.
  2. Rani radni naslov bio je 'Areumdawoon Nae Pyeon' ('Moja lijepa saveznica').
  3. Prva glumačka uloga za glavnog muškog glumcaLee Jang-Woobudući da je biootpušten iz vojske 25.01.2018.

Glumi

Moj jedini-Choi Soo-Jong.jpg Moj jedini-Uee.jpg Lee Jang-Woo Moj jedini-Yoon Jin-Yi.jpg Moj jedini-Jung Eun-Woo.jpg
Choi Soo-Jong Uee Lee Jang-Woo Yoon Jin-Yi Jung Eun-Woo
Kang Soo-Il Kim Do-Ran Wang Dae-Ryook Jang Da-Ya Wang Yi-Ryook
Moja jedina-Na Hye-Mi.jpg Park Sung-Hoon Moj jedini-Lee Doo-Il.jpg My Only One-Lim Ye-Jin.jpg Moj jedini-Lee Gyung-Sim.jpg
Na Hye-Mi Park Sung-Hoon Lee Doo Il Lim Ye-Jin Lee Gyung-Sim
Kim Mi Ran Jang Go-Rae Kim Dong-Cheol Dakle, Yang-Ja Dakle, Yang-Soon
Moj jedini-Jeong Jae-Sun.jpg Moj jedini park Sang-Won.jpg Moja jedina-Cha Hwa-Yeon.jpg Moja jedina-Lee Hye-Sook.jpg Moj jedini Jin Kyung.jpg
Jeong Jae-Sun Park Sang-Won Cha Hwa-Yeon Lee Hye-Sook Jin Kyung
Park Geum-Byung Wang Jin-Kook Oh Eun-Young I Hong-Sil I Hong-Joo
Kim Chang-Hoi Moj jedini-Lee Seung-Hyeong.jpg Kim Choo-Wol Hwang Hyo-Eun Lim Se Joo
Kim Chang-Hoi Lee Seung-Hyeong Kim Choo-Wol Hwang Hyo-Eun Lim Se Joo
Tajnik Hong Glavni tajnik Yang Yeojoo-daek gospođice Jo Yoo-Jin
Moj jedini-Lee Yong-Lee.jpg Moj jedini-Lee Sang-Koo.jpg Idi Woo-Ri Lee Young-Suk Moj jedini-Kang Hyun-Jung.jpg
Lee Yong-Lee Lee Sang-Koo Idi Woo-Ri Lee Young-Suk Kang Hyun-Jung
Geum-u redu svećenik Petar Dakle Young-Bae izvršni direktor Yang Young-Dal Park medicinskih sestara
Moj jedini Kang Doo.jpg Moj jedini jedan-Yook Mi-Ra.jpg Kim Mi Hye Lee Joo-Bin Kim Joo-Young
Kang Doo Juk Mi-Ra Kim Mi Hye Lee Joo-Bin Kim Joo-Young
Park Dong-Won Ko Young-Sook Mi-Ranin prijatelj spiker Lee Soo-Jung Kuhar Kim
Kim Soo-In Kang Joo Ha Kim Nak-Gyoon
Kim Soo-In Kang Joo Ha Kim Nak-Gyoon
Kim Do-Ran (dijete) Kim Mi-Ran (dijete) detektiv (ep.103)

Dodatni glumci:

  • Park Hyun-Jung- Soo-Ilova žena
  • Song Won-Seok- Ja
  • Kim Joo-Ryung - Park Mi-Ok
  • Jeong Tae-Ya- Jang Dae-Ho
  • Lee Se-Rang- Dakle, Yang-Soonov prijatelj
  • Kim Mi Hye- Prijatelj Kim Mi-Ran
  • Park Sung-Kyun- voditelj restorana
  • Min Joon-Hyun- zatvorski čuvar
  • Lee Soo-Yeon- JE medicinska sestra
  • Song Chang-Kyu- trgovac kamionima
  • Kim Sun-Kyung- vlasnik restorana
  • Kim Joo-A- vlasnik kolica za hranu
  • Yang Hee Jae- rođendanski dječak
  • Lee Na-Yeon- djevojka iz zabavnog parka
  • Lim Seung-Min- dječak iz katedrale
  • Kang Sung-Min
  • Seo Jin-Won
  • Yoon Se-Eun
  • Kim Hye-Ran

Prikolice

  • 00:38Zadirkivačdva
  • 00:14Zadirkivač

Ocjene epizoda

Datum Epizoda TNmS AGB
Svenarodni Seul Svenarodni Seul
15.09.2018 jedan 20,8% - 21,2% (2.) 19,9% (2.)
15.09.2018 dva 24,6% - 24,3% (1.) 22,7% (1.)
16.09.2018 3 22,7% - 22,8% (2.) 21,3% (2.)
16.09.2018 4 26,3% - 25,6% (1.) 23,9% (1.)
22.09.2018 5 18,2% - 17,2% (2.) 15,6% (2.)
22.09.2018 6 21,4% - 21,5% (1.) 19,7% (1.)
2018-09-23 7 18,9% - 17,6% (2.) 16,8% (2.)
2018-09-23 8 21,9% - 20,6% (1.) 19,9% (1.)
29.09.2018 9 23,0% - 21,8% (2.) 20,0% (2.)
29.09.2018 10 27,7% - 27,1% (1.) 25,6% (1.)
30.09.2018 jedanaest 27,0% - 25,5% (2.) 24,5% (2.)
30.09.2018 12 30,8% - 29,3% (1.) 27,9% (1.)
06.10.2018 13 - - 24,7% (2.) 23,5% (2.)
06.10.2018 14 - - 27,3% (1.) 25,9% (1.)
07.10.2018 petnaest 25,8% - 25,0% (2.) 23,8% (2.)
07.10.2018 16 29,5% - 29,4% (1.) 27,9% (1.)
2018-10-13 17 22,8% - 21,6% (2.) 19,5% (2.)
2018-10-13 18 26,9% - 25,9% (1.) 24,1% (1.)
2018-10-14 19 26,4% - 26,1% (2.) 24,0% (2.)
2018-10-14 dvadeset 31,3% - 30,1% (1.) 27,8% (1.)
2018-10-20 dvadeset i jedan 26,9% - 24,9% (2.) 23,4% (2.)
2018-10-20 22 27,4% - 25,7% (1.) 23,8% (1.)
21.10.2018 23 27,7% - 27,1% (2.) 25,3% (2.)
21.10.2018 24 31,7% - 31,2% (1.) 29,3% (1.)
2018-10-27 25 24,9% - 23,1% (2.) 21,7% (2.)
2018-10-27 26 29,2% - 27,9% (1.) 26,9% (1.)
2018-10-28 27 29,2% - 27,6% (2.) 25,9% (2.)
2018-10-28 28 33,6% - 32,6% (1.) 31,1% (1.)
03.11.2018 29 26,2% - 25,0% (2.) 23,0% (2.)
03.11.2018 30 30,0% - 29,6% (1.) 27,7% (1.)
2018-11-04 31 27,9% - 28,5% (2.) 26,8% (2.)
2018-11-04 32 32,6% - 33,3% (1.) 31,5% (1.)
2018-11-10 33 25,4% - 23,9% (2.) 22,1% (2.)
2018-11-10 3. 4 29,4% - 28,8% (1.) 27,0% (1.)
11.11.2018 35 28,4% - 33,1% (1.) 27,2% (2.)
11.11.2018 36 33,9% - 28,4% (2.) 32,0% (1.)
2018-11-17 37 26,8% - 26,7% (2.) 24,6% (2.)
2018-11-17 38 30,3% - 30,2% (1.) 28,0% (1.)
2018-11-18 39 29,7% - 28,7% (2.) 26,4% (2.)
2018-11-18 40 36,1% - 33,9% (1.) 31,8% (1.)
2018-11-24 41 28,3% - 26,2% (2.) 23,8% (2.)
2018-11-24 42 33,4% - 31,8% (1.) 29,3% (1.)
2018-11-25 43 32,8% - 30,7% (2.) 28,4% (2.)
2018-11-25 44 36,4% - 34,8% (1.) 32,3% (1.)
2018-12-01 Četiri pet 28,6% - 26,2% (2.) 24,5% (2.)
2018-12-01 46 32,8% - 31,0% (1.) 29,3% (1.)
2018-12-02 47 32,8% - 31,5% (2.) 30,1% (2.)
2018-12-02 48 37,5% - 36,3% (1.) 34,6% (1.)
2018-12-08 49 29,3% - 26,2% (2.) 24,9% (2.)
2018-12-08 pedeset 33,8% - 30,8% (1.) 29,1% (1.)
09.12.2018 51 32,0% - 31,3% (2.) 28,6% (2.)
09.12.2018 52 36,8% - 36,1% (1.) 33,8% (1.)
2018-12-15 53 26,4% - 26,6% (2.) 25,7% (2.)
2018-12-15 54 31,8% - 31,6% (1.) 30,7% (1.)
16.12.2018 55 30,3% - 32,1% (2.) 30,8% (2.)
16.12.2018 56 35,3% - 36,2% (1.) 34,8% (1.)
22.12.2018 57 25,2% - 28,1% (2.) 27,0% (2.)
22.12.2018 58 30,5% - 33,7% (1.) 32,2% (1.)
2018-12-23 59 32,0% - 32,5% (2.) 30,6% (2.)
2018-12-23 60 35,8% - 36,8% (1.) 34,9% (1.)
30.12.2018 61 31,2% - 31,7% (2.) 31,4% (2.)
30.12.2018 62 34,7% - 35,9% (1.) 35,4% (2.)
2018-01-05 63 28,5% - 29,2% (2.) 27,3% (2.)
2018-01-05 64 32,2% - 34,8% (1.) 32,8% (1.)
06.01.2018 65 31,2% - 32,4% (2.) 30,4% (2.)
06.01.2018 66 37,2% - 37,7% (1.) 36,1% (1.)
2018-01-12 67 29,7% - 30,8% (2.) 29,6% (2.)
2018-01-12 68 34,7% - 35,2% (1.) 33,8% (1.)
2018-01-13 69 33,0% - 35,1% (2.) 33,0% (2.)
2018-01-13 70 38,8% - 41,6% (1.) 39,2% (1.)
19.01.2018 71 29,6% - 32,5% (2.) 32,0% (2.)
19.01.2018 72 35,3% - 37,1% (1.) 36,2% (1.)
2018-01-20 73 32,9% - 35,2% (2.) 33,4% (2.)
2018-01-20 74 38,9% - 41,0% (1.) 39,4% (1.)
26.01.2018 75 30,5% - 32,2% (2.) 30,9% (2.)
26.01.2018 76 36,6% - 37,6% (1.) 36,3% (1.)
2018-01-27 77 34,5% - 35,5% (2.) 34,3% (2.)
2018-01-27 78 40,3% - 39,9% (1.) 38,5% (1.)
2018-02-02 79 29,5% - 31,3% (2.) 29,5% (2.)
2018-02-02 80 35,3% - 37,5% (1.) 36,4% (1.)
2018-02-03 81 32,5% - 34,7% (2.) 34,1% (2.)
2018-02-03 82 37,9% - 39,3% (1.) 38,9% (1.)
09.02.2018 83 30,7% - 32,0% (2.) 31,2% (2.)
09.02.2018 84 36,0% - 36,9% (1.) 36,1% (1.)
2018-02-10 85 33,8% - 35,9% (2.) 33,5% (2.)
2018-02-10 86 38,1% - 38,4% (1.) 37,1% (1.)
16.02.2018 87 28,8% - 31,8% (2.) 30,3% (2.)
16.02.2018 88 35,5% - 37,7% (1.) 36,2% (1.)
2018-02-17 89 34,8% - 37,6% (2.) 35,8% (2.)
2018-02-17 90 41,0% - 42,6% (1.) 41,1% (1.)
2018-02-23 91 32,8% - 33,8% (2.) 32,3% (2.)
2018-02-23 92 38,7% - 39,3% (1.) 37,6% (1.)
2018-02-24 93 38,8% - 39,7% (2.) 37,8% (2.)
2018-02-24 94 44,4% - 44,6% (1.) 43,1% (1.)
2018-03-02 95 33,3% - 34,9% (2.) 33,7% (2.)
2018-03-02 96 39,4% - 40,8% (1.) 40,1% (1.)
03.03.2018 97 39,2% - 41,4% (2.) 39,6% (2.)
03.03.2018 98 45,8% - 46,2% (1.) 44,7% (1.)
09.03.2018 99 35,2% - 37,6% (2.) 36,4% (2.)
09.03.2018 100 40,9% - 42,9% (1.) 42,1% (1.)
2018-03-10 101 40,3% - 44,1% (2.) 42,1% (2.)
2018-03-10 102 46,1% - 49,4% (1.) 47,3% (1.)
16.03.2018 103 35,9% - 37,6% (2.) 37,2% (2.)
16.03.2018 104 41,9% - 43,8% (1.) 44,0% (1.)
2018-03-17 105 41,9% - 42,8% (2.) 41,7% (2.)
2018-03-17 106 48,5% - 48,9% (1.) 47,7% (1.)

Izvor: TNS Media Koreja & AGB Nielson



Nagrade

  • KBS Drama Awards 2018- 31. prosinca 2018
    • Najbolji glumac (Choi Soo-Jong)
    • najbolja glumica (Cha Hwa-Yeon)
    • Izvrstan glumac (dugometražna drama) (Lee Jang-Woo)
    • Izvrsna glumica (dugometražna drama) ( Uee )
    • Najbolji novi glumac ( Park Sung-Hoon )
    • najbolja sporedna glumica (Yoon Jin-Yi)
    • Najbolji scenarij (Kim Sa-Kyung)
    • Nagrada za najbolji par (Choi Soo-Jong&Jin Kyung)/(Lee Jang-Woo& Uee )