Hwajung

Hwajung

Koji Film Vidjeti?
 
Hwajung-p1.jpg

Sadržaj

[ sakriti ]

Korisnička ocijena

Trenutna korisnička ocjena: 87 (2177 glasova)
Još niste glasali za ovo.



87%




Profil

  • Drama: Hwajung / Sjajna politika
  • Revidirana romanizacija: Hwajung
  • hangul: Hwajeong
  • Direktor: Kim Sang-Ho
  • Pisac: Kim Yi-Young
  • Mreža: MBC
  • epizode: pedeset
  • Datum izlaska: 13. travnja - 29. rujna 2015
  • Vrijeme izvođenja: ponedjeljak i utorak u 22:00 sata
  • Jezik: korejski
  • Zemlja: Južna Korea

Dramska serija prati uspon i pad princeze Jeongmyeong. Princeza Jeongmyeong rođena je od kralja Seongjoa iz razdoblja dinastije Joseon. Nakon što njezinog mlađeg brata ubije stariji polubrat, princ Gwanghae, ona pada s položaja princeze.

Bilješke

  1. 'Splendid Politics' preuzimaMBCPonedjeljkom i utorkom u 21:55 termin koji je prethodno zauzimao ' Sjaj ili poludi ' i slijedi ' Glamurozno iskušenje ' listopada 2015.
  2. Rani korejski radni naslov bio je 'Jungmyung Gongju' (doslovno 'Princess Jungmyung'), a zatim je promijenjen u 'Hwaryeohan Jungchi' (doslovno 'Splendidna politika'). Korejski naslov zatim je dodatno skraćen iz 'Hwaryeohan Jungchi' u 'Hwajung'.
  3. Prvo čitanje scenarija održano je 8. veljače 2015. na MBC Broadcasting Station u Sangamu u Južnoj Koreji.

Glumi

Sjajna politika-Cha Seung-Won.jpg Sjajna politika-Lee Yeon-Hee.jpg Kim Jae-Won Sjajna politika-Seo Kang-Joon.jpg Sjajna politika-Han Joo-Wan.jpg
Cha Seung-Won Lee Yeon-Hee Kim Jae-Won Seo Kang-joon Han Joo Wan
Princ Gwanghae princeza Jeongmyeong Kralj Injo Hong Joo-Won Kang In-Woo
Sjajna politika-Cho Seong-Ha.jpg Sjajna politika-Shin Eun-Jung.jpg Sjajna politika-Jeon Jin-Seo.jpg Sjajna politika-Choi Jong-Hwan.jpg Hwajung-Jang Seung-Jo1.jpg
Cho Seong Ha Shin Eun Jung Jeon Jin-Seo Choi Jong-Hwan Jang Seung-Jo
Kang Joo-Sun kraljica Inmok Princ Youngchang Princ Imhae Princ Jungwon
Sjajna politika-Kim Yeo-Jin.jpg Sjajna politika-Jung Woong-In.jpg Sjajna politika-Eom Hyo-Seop.jpg Hwajung-Kang Moon-Young1.jpg Sjajna politika-Kim Chang-Wan.jpg
Kim Yeo-Jin Jung Woong-In Eom Hyo-Seop Kang Moon-Young Kim Chang-Wan
Kim Gae-Shi Lee Yi-Chum Hong Young Supruga Kang Joo-Suna Lee Won-Ik
Hwajung-Han Myung-Goo1.jpg Lee Sung-Min Sjajna politika-Kim Seung-Wook.jpg Hwajung-Yoo Seung-Mok.jpg Hwajung-Park Jun Gyu1.jpg
Han Myung-Goo Lee Sung-Min Kim Seung-Wook Yoo Seung-Mok Park Jun Gyu
Jung u Hongu Lee Deok-Hyeong Lee Hang-Bok Yoo Hee-Boon Kim-Ryoo
Hwajung-Jang Gwang1.jpg Hwajung-Park Won-Sang1.jpg Hwajung-Kim Kwang-Kyu1.jpg Hwajung-Jo Jae-Ryong1.jpg Hwajung-Kang Dae-Hyun1.jpg
Jang Gwang | Park Won-Sang Kim Kwang-Kyu Jo Jae-Ryong Kang Dae-Hyun
Yi-Gwi Jang Bong-soo Lee Young-Boo Bang Geun Soo-Duk
Hwajung-Hwang Young-Hee1.jpg Hwajung-Hyun Seung-Min1.jpg Hwajung-Jang Hyuk-Jin1.jpg Hwajung-Gong Myung1.jpg Kim Min-Seo
Hwang Young-Hee Jung Ji-So Jang Hyuk-Jin Gong Myung Kim Min-Seo
Ok-Da Eun-Sul Maruno Ja Gyung Soyong Jo
Hwajung-Baek Sung-Hyun.jpg Kim Hee-Jung Hwajung-Lee Min-Ho (1993.) .jpg Kim Jun-Bae Lee Kyu-Seop
Baek Sung-Hyun Kim Hee-Jung Lee Tae-Ri Kim Jun-Bae Lee Kyu-Seop
Prijestolonasljednik Sohyeon Gangbin Princ Bongrim Yong Gol-Dae ubojica
Hwajung-Lee Se-Rang.jpg
Lee Se-Rang
Dvorska dama Kim

Mladi članovi glumačke ekipe:

Hwajung-Lee Tae-Hwan1.jpg Hwajung-Jung Chan-Bi1.jpg Sjajna politika-Heo Jung-Eun.jpg Sjajna politika-Yoon Chan-Young.jpg
Lee Tae-Hwan Jung Chan-Bi Heo Jung-Eun Yoon Chan-Young
Princ Gwanghae princeza Jeongmyeong princeza Jeongmyeong (dijete) Hong Joo-Won
Sjajna politika-Choi Kwon-Soo.jpg Sjajna politika-Ahn Do-Kyu.jpg Sjajna politika-Lee Tae-Woo.jpg Hwajung-Kang Chan-Hee1.jpg
Choi Kwon-Soo Ahn Do-Kyu Lee Tae-Woo Kang Chan-hee
Hong Joo-Won (dijete) Kang In-Woo Kang In-Woo (dijete) Ja Gyung

Dodatni glumci:



  • Ahn Nae-Sang- Heo Gyun
  • Park Young-Gyu- Kralj Sunjo
  • Kim Gyu-Sun- Princeza Junghye
  • Jo Min-Gi- Kim Ja-Jum
  • Kwak Dong-Yeon - Lee Ui-Rib
  • Kang Dae-Hyun- Soo-Duk
  • Lee Seung-Hyeong- Lee Seo
  • Jung Ji-So - Eun-Sul
  • Baek Soo-Ryun- Soo Ryeon-gae
  • Lee Jae-Gu- Glavni eunuh
  • Yoo Ha Bok- Yi-Gwal
  • Pjesma Jun-Hee- Princ Bongrim
  • Chae Bin- Kraljica Jangryeol
  • Kim Young-Im- Dvorska lady Jung
  • Park Ji-Il- Kim Je-Nam
  • Cha Kwang-Soo- Lee Yeo-Baek
  • Lee Young- Tjelohranitelj Kang In-Wooa
  • Won Sung-Min- trgovac robljem
  • Shin Ki-Joon- Prestolonasljednik Sohyeon (mladi)
  • Maeng Bong-Hak- batler (ep.15)
  • Kim Kyu-Cheol
  • Kang Shin-Il
  • Lee Chang
  • Jeon Hun-Tae
  • Bae Myung-Jin
  • Han Chang Hyun
  • Min Chae-Yeon
  • Jung Gang Hee
  • Kakav Ho-Chul
  • Lee Se-Wook
  • Sin Seon Geun
  • Kim Yong-Jin
  • Byung-Taek
  • Shin Suk-Min

Prikolice

  • 00:30Prikolicaep.1
  • 00:30Teaser 2
  • 00:30Zadirkivač

Ocjene epizoda

Datum Epizoda TNmS AGB
Svenarodni Seul Svenarodni Seul
13.04.2015 jedan 10,0% (17.) 12,3% (9.) 10,5% (14.) 12,0% (8.)
2015-04-14 dva 10,5% (14.) 12,4% (8.) 11,8% (6.) 12,8% (7.)
2015-04-20 3 9,0% (20.) 10,6% (11.) 10,9% (11.) 12,6% (6.)
2015-04-21 4 10,4% (10.) 12,6% (7.) 10,8% (8.) 12,1% (7.)
2015-04-27 5 9,7% (14.) 12,1% (8.) 9,9% (12.) 11,2% (7.)
2015-04-28 6 10,0% (14.) 12,0% (9.) 10,9% (9.) 11,6% (7.)
04.05.2015 7 9,2% (14.) 10,9% (10.) 9,4% (9.) 10,2% (6.)
05.05.2015 8 9,9% (11.) 12,0% (8.) 10,3% (9.) 11,7% (6.)
2015-05-11 9 8,3% (19.) 9,8% (11.) 9,5% (15.) 10,8% (11.)
2015-05-12 10 9,3% (15.) 10,6% (12.) 10,1% (11.) 11,4% (8.)
18.05.2015 jedanaest 8,2% (16.) 9,9% (11.) 10,6% (9.) 12,4% (5.)
19.05.2015 12 9,2% (12.) 11,2% (10.) 11,4% (7.) 13,0% (5.)
2015-05-25 13 8,3% (15.) 10,2% (10.) 10,4% (6.) 11,5% (6.)
2015-05-26 14 8,9% (12.) 10,2% (10.) 11,0% (7.) 12,2% (5.)
01.06.2015 petnaest 8,4% (16.) 9,9% (13.) 10,6% (10.) 12,5% (5.)
2015-06-02 16 9,1% (13.) 11,2% (9.) 10,2% (8.) 11,6% (7.)
2015-06-08 17 8,8% (17.) 11,1% (10.) 10,2% (11.) 11,9% (4.)
09.06.2015 18 11,0% (9.) 13,4% (4.) 11,0% (6.) 12,7% (4.)
15.06.2015 19 10,3% (11.) 12,1% (7.) 10,7% (10.) 12,4% (4.)
16.06.2015 dvadeset 9,3% (12.) 11,1% (8.) 11,0% (8.) 12,5% (4.)
22.06.2015 dvadeset i jedan 10,1% (11.) 11,8% (4.) 11,6% (6.) 13,3% (3.)
23.06.2015 22 9,9% (11.) 12,1% (5.) 10,7% (6.) 12,2% (5.)
29.06.2015 23 9,2% (12.) 10,8% (8.) 10,0% (9.) 10,8% (6.)
30.06.2015 24 9,7% (16.) 12,0% (5.) 9,8% (11.) 10,8% (5.)
06.07.2015 25 8,0% (17.) 9,8% (11.) 8,9% (13.) 9,8% (8.)
07.07.2015 26 8,4% (15.) 10,3% (9.) 8,8% (13.) 9,8% (8.)
2015-07-13 27 8,3% (18.) 10,6% (10.) 9,1% (14.) 10,2% (9.)
2015-07-14 28 7,6% (18.) 9,2% (13.) 9,8% (7.) 10,8% (4.)
2015-07-20 29 7,8% (19.) 9,8% (12.) 9,9% (12.) 10,9% (7.)
2015-07-21 30 9,4% (14.) 10,9% (8.) 11,4% (4.) 12,3% (4.)
27.07.2015 31 7,5% (20.) 9,2% (14.) 10,3% (9.) 11,5% (7.)
2015-07-28 32 9,2% (11.) 10,4% (8.) 10,3% (8.) 11,5% (4.)
03.08.2015 33 7,9% (15.) 9,3% (9.) 9,1% (12.) 10,7% (7.)
04.08.2015 3. 4 9,2% (9.) 9,9% (7.) 9,8% (9.) 11,0% (5.)
10.08.2015 35 8,0% (15.) 9,5% (10.) 9,0% (13.) 10,5% (7.)
11.08.2015 36 8,6% (15.) 9,6% (10.) 10,7% (7.) 12,4% (4.)
17.08.2015 37 8,1% (18.) 9,6% (12.) 9,6% (12.) 10,4% (9.)
2015-08-18 38 8,8% (15.) 10,7% (9.) 9,7% (12.) 10,6% (10.)
2015-08-24 39 7,9% (18.) 8,7% (16.) 8,8% (14.) 10,5% (11.)
2015-08-25 40 8,2% (19.) 8,7% (15.) 9,0% (16.) 9,9% (12.)
31.08.2015 41 Ne. 7,3% (18.) 8,5% (16.) 9,5% (14.)
01.09.2015 42 8,5% (17.) 10,1% (10.) 8,9% (14.) 9,6% (12.)
07.09.2015 43 Ne. 7,6% (19.) 8,1% (19.) 9,3% (11.)
2015-09-08 44 7,3% (19.) 7,8% (14.) 8,3% (15.) 9,1% (13.)
14.09.2015 Četiri pet Ne. 8,5% (14.) 8,1% (18.) 8,7% (13.)
15.09.2015 46 8,7% (17.) 10,3% (11.) 10,8% (11.) 12,2% (7.)
21.09.2015 47 7,4% (20.) 7,7% (20.) 9,7% (13.) 10,9% (10.)
22.09.2015 48 8,3% (17.) 9,3% (12.) 10,5% (11.) 12,1% (9.)
28.09.2015 49 Ne. Ne. Ne. Ne.
29.09.2015 pedeset Ne. Ne. 7,8% (20.) 8,8% (15.)

Izvor: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR označava da nisu rangirani u Top 20 TV programa (uključujući vijesti, sport, raznovrsnost, itd.) za taj dan prema TNS Media Korea i AGB Nielsonu.

Nagrade

  • 2015. (8.) Korea Drama Awards- 09. listopada 2015
    • Nagrada Hot Star (Seo Kang-joon)
  • MBC Drama Awards 2015- 30. prosinca 2015
    • Nagrada deset zvjezdica (Cha Seung-Won)