Dobra vještica

Dobra vještica

Koji Film Vidjeti?
 
Dobra vještica-P1.jpg

Sadržaj

[ sakriti ]

Korisnička ocijena

Trenutna korisnička ocjena: 86 (1561 glasova)
Još niste glasali za ovo.



86%




Profil

  • Drama: Dobra vještica (engleski i doslovni naslov)
  • Revidirana romanizacija: Chakhanmanyeojeon
  • hangul: dobra vještica
  • Direktor: Oh Se Gang
  • Pisac: Yoon Young-Mi
  • Mreža: SBS
  • epizode: 40
  • Datum izlaska: 3. ožujka - 5. svibnja 2018
  • Vrijeme izvođenja: Subota 20:55-23:15 (140 minuta | 4 uzastopne epizode po 35 minuta po subotu)
  • Jezik: korejski
  • Zemlja: Južna Korea

Cha Sun-Hee ( Lee Da-Hae ) je domaćica i udana je za Bong Cheon-Dae (Bae Soo-Bin). Suprug joj je trenutno nezaposlen. Ima sestru blizanku Cha Do-Hee ( Lee Da-Hae ), koji radi kao stjuardesa. Iako su jednojajčani blizanci, potpuno su suprotne osobnosti. Cha Do-Hee se uplete u situaciju koja dovodi do toga da se Cha Sun-Hee pretvara da je njezina sestra stjuardesa. Zatim upoznaje kopilota Song Woo-Jina ( Ryu Soo-Young ).

Bilješke

  1. 'Dobra vještica' preuzima SBS subotom u 20:45 termin koji je prethodno zauzimao 'Bravo moj život' i slijedi ' Tajna majka ' dana 12.05.2018.
  2. Glavni plakatiza SBS dramsku seriju Dobra vještica.

Glumi

Dobra vještica-Lee Da-Hae.jpg Dobra vještica-Lee Da-Hae1.jpg Dobra vještica-Ryu Soo-Young.jpg Dobra vještica-An Woo-Yeon.jpg Dobra vještica-Hye Jeong.jpg
Lee Da-Hae Lee Da-Hae Ryu Soo-Young Woo-Yeon Hye Jeong
Cha Sun-Hee Cha Do-Hee Song Woo-Jin Oh Tae-Yang Joe Ye-Bin
Dobra vještica-Bae Soo-Bin.jpg Dobra vještica-Ahn Sol-Bin.jpg Dobra vještica-Geum Bo-Ra.jpg Dobra vještica-Yang Geum-Seok.jpg Dobra vještica-Lee Han-Seo.jpg
Bae Soo-Bin Ahn Sol Bin Geum Bo-Ra Yang Geum-Seok Lee Han Seo
Bong Cheon-Dae Bong Cheon-Ji Byeon Ok-Jung Lee Moon-Sook Bong Cho-Rong
Dobra vještica-Kim Yong-Geon.jpg Dobra vještica-Mjesec Hee-Kyung.jpg Dobra vještica-Yoon Se-Ah.jpg Dobra vještica-Shim Hyung-Tak.jpg Dobra vještica-Lee Deok-Hwa.jpg
Kim Yong-Geon Moon Hee-Kyung Yoon Se Ah Shim Hyung-Tak Lee Deok-Hwa
Song Tae-Joon Kim Gong Joo Oh Tae-Ri Chae Kang-Min Oh Pyeong-Pan
Dobra vještica-Choi Joon-Yong.jpg Dobra vještica-Yoo Seo-Jin.jpg Dobra vještica-Kim Ha-Kyun.jpg Kim Mi Hye
Choi Joon-Yong Yoo Seo-Jin Kim Ha-Kyun Kim Mi Hye
Gong Hyun-Joon Min Soo-Hyun Park Ki-Bum Yoo Eun-Song

Dodatni glumci:

  • Song Ji-Woo- djevojčica iz vrtića
  • Hong Je-Yi- djevojčica iz vrtića
  • Kim Ji-Hoon- dječak iz vrtića
  • Kim Ji-Eun - Wang Ji-Young
  • Lee Seo-An- Bae Yoon-Hee
  • Bae Yu-Ri- stjuardesa
  • Jung A Mi- majstor čajne ceremonije
  • Kim Sang-Il- odvjetnik
  • Oh Jin Ha- Prodavač
  • Jeon Su Yeon- sluškinja
  • Lee Na-Hyun- član posade
  • Yoon Sung-Woo- dječak glumi (ep.1)
  • Kang Suk-Won- zaposlenik stanice podzemne željeznice (ep.3)
  • Yu A-Reum
  • Hwang In-Joon
  • Park Gwi-uskoro
  • Park Yong
  • Seo Kwang-Jae
  • Jin Ga-Min
  • Shin Tae-Yang

Prikolice

  • 00:55Zadirkivač4
  • 00:33Zadirkivač3
  • 00:18Zadirkivačdva
  • 00:18Zadirkivač1

Ocjene epizoda

Datum Epizoda TNmS AGB
Svenarodni Seul Svenarodni Seul
03.03.2018 1 7,6% (16.) 8,8% 9,2% (10.) 10,4% (7.)
03.03.2018 dva 9,5% (9.) 10,0% 10,8% (5.) 11,3% (4.)
03.03.2018 3 9,9% (8.) 10,5% 11,0% (4.) 11,6% (3.)
03.03.2018 4 11,1% (6.) 12,0% 11,7% (3.) 12,6% (2.)
2018-03-10 5 7,0% (18.) 7,3% 7,4% (15.) 7,7% (13.)
2018-03-10 6 7,7% (14.) 7,8% 8,3% (10.) 8,4% (8.)
2018-03-10 7 7,1% (16.) 7,4% 8,0% (11.) 8,3% (11.)
2018-03-10 8 8,2% (12.) 8,5% 8,6% (9.) 9,0% (7.)
2018-03-17 9 5,9% (19.) 6,6% 6,0% (18.) 6,7% (13.)
2018-03-17 10 7,4% (11.) 7,9% 7,7% (9.) 8,2% (8.)
2018-03-17 jedanaest 7,1% (15.) 7,3% 7,4% (11.) 7,7% (11.)
2018-03-17 12 7,2% (14.) 7,8% 8,3% (8.) 8,9% (7.)
2018-03-24 13 Ne. 6,3% Ne. 7,2% (15.)
2018-03-24 14 6,6% (17.) 7,2% 7,0% (12.) 7,6% (12.)
2018-03-24 petnaest 6,8% (13.) 8,0% 6,9% (14.) 8,1% (9.)
2018-03-24 16 6,8% (13.) 7,5% 7,8% (9.) 8,6% (7.)
31.03.2018 17 Ne. 4,7% Ne. Ne.
31.03.2018 18 Ne. 7,1% 6,6% (16.) 7,6 (11.)
31.03.2018 19 6,1% (19.) 6,8% 6,2% (19.) 6,9% (12.)
31.03.2018 dvadeset 6,7% (14.) 7,3% 8,0% (8.) 8,6% (5.)
07.04.2018 dvadeset i jedan 6,9% (19.) 7,4% Ne. 6,8% (17.)
07.04.2018 22 8,4% (10.) 8,7% 7,8% (12.) 8,1% (10.)
07.04.2018 23 8,0% (12.) 8,2% 8,3% (8.) 8,6% (7.)
07.04.2018 24 8,1% (11.) 8,5% 8,8% (5.) 9,4% (6.)
2018-04-14 25 Ne. 6,7% Ne. Ne.
2018-04-14 26 7,3% (15.) 7,4% 6,9% (16.) 6,9% (13.)
2018-04-14 27 7,0% (18.) 7,2% 7,0% (14.) 7,1% (12.)
2018-04-14 28 7,3% (15.) 7,9% 8,2% (7.) 8,8% (6.)
2018-04-21 29 Ne. 6,1% Ne. 6,2% (18.)
2018-04-21 30 7,1% (11.) 7,8% 7,1% (13 7,7% (11.)
2018-04-21 31 6,7% (13.) 7,9% 7,1% (13.) 7,4% (12.)
2018-04-21 32 8,0% (9.) 8,8% 8,1% (11.) 8,7% (8.)
2018-04-28 33 Ne. 6,7% 6,8% (15.) 7,2% (11.)
2018-04-28 3. 4 7,9% (12.) 8,1% 7,9% (9.) 8,0% (9.)
2018-04-28 35 7,8% (13.) 8,3% 8,5% (8.) 9,0% (7.)
2018-04-28 36 8,5% (8.) 9,4% 10,1% (5.) 10,9% (5.)
2018-05-05 37 Ne. - 5,7% (19.) 6,1% (17.)
05.05.2018 38 7,8% (13.) - 7,2% (12.) 7,1% (12.)
2018-05-05 39 7,3% (15.) - 7,4% (10.) 7,4% (8.)
2018-05-05 40 8,7% (10.) - 8,9% (6.) 8,9% (6.)

Izvor: TNS Media Koreja & AGB Nielson



  • NR označava da nisu rangirani u Top 20 TV programa (uključujući vijesti, sport, razne, itd.) za taj dan prema TNS Media Korea i AGB Nielsonu.